サムスン 50S 21700 5000mAh 25A バッテリー 3.6V リチウムイオン バッテリーセル INR21700-50S
サムスン INR21700-50S 5000mAh メリット
1高容量: 5000mAh の容量で,かなりのエネルギー貯蔵を備えており,長時間稼働を必要とするデバイスに最適です. |
サムスン INR21700-50S 5000mAh 名義仕様
モデル | INR21700-50S |
標準放出容量 | 5000mAh 充電:0.5C (2.5A),4.20V,0.05C (250mA) 切断 @ RT -放電: 0.2C (※ 1A), 2.5V 切断 @ RT *1C=5,000mA |
排放容量 | 最低4800mAh - 充電する1.2C ((6A),4.20V,0.02C ((100mA) 切断 @RT - 放電: 10A,2.5V切断 @ RT |
定数電圧 | 3.6V |
標準料金 | CCCV,2.5A,4.20V,250mA 切断 |
定額料金 | CCCV, 6A, 4.20 V, 100mA 切断 |
放電切断電圧 | 2.5V |
最大連続放出量 (表面温度) | 25A (温度切断なし) 45A ((80°Cの温度カットで) |
サイクルの寿命 | 1 容量 ≥ 2,940mAh @ 250サイクル後 (標準容量の60% @ RT) - 充電: 6A,4.20V,CCCV 100mA切断 @ RT - 放電: 25A, 2.5V 切断 @ RT 2 容量 ≥ 2,940mAh @ 100サイクル後 (標準容量の60% @ RT) - 充電: 6A,4.20V,CCCV 100mA切断 @ RT - 放電: 45A,2.5V切断 (80°C切断値,再放出値 < 50°C) @ RT |
動作温度 | 充電: 0~50°C (推奨される再充電放出 < 45°C) 放出: -20〜80°C (再放出が必須 < 60°C) |
体重 | 70.0g 最大 |
細胞の大きさ | 高さ: 70.62mm (最大) 直径: 21.25mm (最大) |
貯蔵環境 | 1年: 0~25°C |
3ヶ月: 0~45°C | |
1ヶ月: 0~60°C | |
保証 | 12ヶ月 |
サムスン INR21700-50S セル.pdf | |
概要の寸法: |
サムスン INR21700-50S 5000mAh アプリケーション
高性能無線掃除機 電動タバコ 電動スクーター 高性能家電 電動工具... |
わたしたち の 奉仕
1) プロのリチウムイオン電池パックのサプライヤーから10年以上,そして私たちの工場を持っている,
2. サポートする強力な研究開発チーム
3) お客様の注文のためにOEM/ODMサービスを提供
4) 迅速な対応と行動
5) 競争力のある価格,良い販売と販売後のサービス.